Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2034	1	2	1032530	31220	15944	7238	946504
2034	1	5	1353906	44751	32787	11281	1112822
2034	2	2	965486	29081	15839	7033	911689
2034	2	5	1321581	43590	32711	11319	1082165
2034	3	2	1114165	33366	18434	8419	958447
2034	3	5	1413330	46454	36275	12466	1118565
2034	4	2	1078980	34223	19724	8920	1002987
2034	4	5	1344377	46656	37033	12755	1153796
2034	5	2	1064718	38292	19963	9002	1036341
2034	5	5	1338929	52344	37788	13021	1196591
2034	6	2	1014881	38718	20285	9181	1055773
2034	6	5	1254481	52060	38012	13092	1210988
2034	7	2	990328	38443	20003	9063	1105469
2034	7	5	1223663	51838	37757	12993	1263450
2034	8	2	972009	37833	19695	8890	1073467
2034	8	5	1221159	51792	37647	12960	1235785
2034	9	2	991609	36276	18735	8483	1034352
2034	9	5	1287046	51319	37280	12841	1202947
2034	10	2	1087358	34690	19605	8930	983150
2034	10	5	1371191	47934	37859	13022	1144589
2034	11	2	1091279	33227	17789	8171	966486
2034	11	5	1402163	46957	36027	12370	1134730
2034	12	2	1159701	36122	18029	8040	1020881
2034	12	5	1515594	50978	35659	12314	1203634
